
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-03-15 Origin: Macedonia, All year 2015 Supplier Transaction record 1 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 1

Amount 11724.3

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20151122 | File NO. | 10130090/221115/0049808 |
Importer | ООО "МОДУС" ![]() |
||
Importer code | 7718308002 | ||
Importer address | 107553, ГОРОД, МОСКВА, УЛ. АМУРСКАЯ, Д.1, СТР.12 | ||
Supplier | "AGROMOTO-TRADE" DOOEL ![]() |
||
City | МОСКВА | ||
Supplier address | BORIS KIDRIC BR.72 RESEN 7310 MK | ||
Manufacturer | "AGROMOTO-TRADE" DOOEL | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | macedonia | Loading country | РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ |
HScode | 0808108006 | ||
Product description | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, С 1 АВГУСТА ПО 30 НОЯБРЯ, СОРТ "IDARED", В ДЕРЕВЯННЫХ ЯЩИКАХ НА 26 ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 20770.00КГTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 1408 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 18610 | Gross weight | 20250 |
Incoterms | CPT | ||
Total price(USD) | 11724.3 | Total price (RUB) | 760523.69 |
Unit price USD (quantity) | 8.33 | Unit price USD (weight) | 0.63 |
-
1HS Code
-
1Times
-
11724.3Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20151122 | 0808108006 | ![]() |
Macedonia | - | - |