
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-03-21 原產(chǎn)國: Turkey, 2015全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 29376.4

貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20151123 | 文件號 | 10113093/231115/0010252 |
進(jìn)口商 | ООО "ЧЕЛИК" ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 5001103167 | ||
進(jìn)口商地址 | 143900, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БАЛАШИХА, ЩЕЛКОВСКОЕ ШОССЕ, ВЛАДЕНИЕ 141, СТРОЕНИ | ||
供應(yīng)商 | "SEFA KIMYA PETROL URUNLERI SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI" ![]() |
||
供應(yīng)商城市 | МОСКВА | ||
供應(yīng)商地址 | SARAY MAHALLESI 186 SOKAK NO 4 KAZAN ANKARA TR | ||
制造商 | "SEFA KIMYA PETROL URUNLERI SAN. VE DIS. TIC. A.S." | ||
通知人 | - | ||
通知人地址 | - | ||
原產(chǎn)國 | turkey | 裝貨國 | ТУРЦИЯ |
商品編碼 | 3506910000 | ||
商品描述 | КЛЕЙ ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ, НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА, МАРКИ "SEFOX", В ЖИДКОМ ВИДЕ, РАСФАСОВАН В УПАКОВКИ НЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ :譯 | ||
商品品牌 | - | ||
數(shù)量 | 20 | 數(shù)量單位 | ИМ |
重量 | 19700 | 毛重 | 20490 |
成交方式 | CPT | ||
總價(USD) | 29376.4 | 總價(RUB) | 1905567.75 |
單價USD(總價/數(shù)量) | 1468.82 | 單價USD(總價/重量) | 1.49 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
29376.4總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20151123 | 3506910000 | ![]() |
Turkey | - | - |