
公司性質(zhì):供應商 更新時間:2025-03-28 原產(chǎn)國: France, 2015全年供應 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 18729.95

貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20151123 | 文件號 | 10106070/231115/0009889 |
進口商 | ФИЛИАЛ ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ" ![]() |
||
進口商代碼 | 7705739450 | ||
進口商地址 | 249020, КАЛУЖСКАЯ ОБЛ., БОРОВСКИЙ Р-Н, С.ВОРСИНО, УЛ.ЛЫСКИНА, ВЛАД.1 | ||
供應商 | MAGAZYN PRZELADUNKOWY NAGOSZEWKA 1 ![]() |
||
供應商城市 | ЖАВЕНИ | ||
供應商地址 | BY ORDER: SOLEVAL FRANCE 35133 JAVENE OSTROW MAZ 07-300 PL | ||
制造商 | "SOLEVAL FRANCE" | ||
通知人 | - | ||
通知人地址 | - | ||
原產(chǎn)國 | france | 裝貨國 | ФРАНЦИЯ |
商品編碼 | 2301100000 | ||
商品描述 | МУКА КУРИНАЯ МЕЛКОИЗМЕЛЬЧЕННАЯ, В ВИДЕ ПОРОШКА КОРИЧН.ЦВЕТА, ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ ДЛЯ НЕПРОДУКТИНЫХ ЖИВОТНЫХ, НЕПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКА, КОД ОКП: 921951, ДАТА ВЫРАБОТКИ: 30.10.2015Г. ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 20566КГ.譯 | ||
商品品牌 | - | ||
數(shù)量 | 20 | 數(shù)量單位 | ИМ |
重量 | 20006 | 毛重 | 20006 |
成交方式 | FCA | ||
總價(USD) | 18729.95 | 總價(RUB) | 1214961.08 |
單價USD(總價/數(shù)量) | 936.5 | 單價USD(總價/重量) | 0.94 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
18729.95總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20151123 | 2301100000 | ![]() |
France | - | - |