
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-03-14 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 4 條

產(chǎn)品編碼 2

交易次數(shù) 4

總金額 1809.28

貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171020 | 文件號 | 20602208673 |
進(jìn)口商 | IMPORTACIONES DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS GENERALES ESTAQUI EMP IND DE RESP LTD ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 415834 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 82.59 |
進(jìn)口商地址 | - | ||
進(jìn)口商街區(qū) | - | ||
進(jìn)口商城市 | - | 進(jìn)口商所屬州 | - |
供應(yīng)商 | TAIZHOU HUANGYAN BELJIA BABY PRODUCTS CO LTD ![]() |
||
裝運(yùn)港 | NINGBO | ||
原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | CHINA |
商品編碼 | 3924900000 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 82.59 |
編碼描述 | Demas Vajilla Y Demas Articulos De Uso Domestico Y Articulos De Higiene O Tocador, De Plastico, Excepto Articulos Para El Servicio De Mesa O De Cocina, De Plastico | ||
商品描述 | INODORO PORTATIL DE PLASTICO,S/M,AH-801,;CALIDAD:PRIMERA (CON RESINA VIRGEN),TIPO PROCESO:INYECCION;USO:ACCESORIOS:SIN ACCESORIOS;COMPOSIC.:100% POLIPROPILENO,ACABADO:SIN IMPRESION;DIMENSION:15CM*30CM*25CM譯 | ||
數(shù)量 | 200 | 毛重 | 56.002 |
重量 | 53.202 | 重量單位 | UNIDAD |
總價(USD) | 420.426 | CIF總價(USD) | 486.985 |
單價USD(總價/數(shù)量) | 2.1021 | 單價USD(總價/重量) | 7.9024 |
運(yùn)費(fèi) | 56.048 | 保費(fèi) | 10.511 |
商業(yè)數(shù)量 | 200 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
件數(shù) | 0 | 件數(shù)單位 | BULTOS |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運(yùn)輸方式 | MARITIMO | 承運(yùn)人 | TRANSMERIDIAN S.A.C. |
代理公司 | AGENCIA DE ADUANA SION S.A.C | ||
銀行 | 002 |
-
2產(chǎn)品編碼
-
4交易次數(shù)
-
1809.28總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運(yùn)港統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171020 | 3924900000 | ![]() |
China | NINGBO | - | |
20171020 | 3919909000 | ![]() |
China | NINGBO | - | |
20171020 | 3924900000 | ![]() |
China | NINGBO | - | |
20171020 | 3924900000 | ![]() |
China | NINGBO | - |