
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-03-18 Peru, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 5 條

產(chǎn)品編碼 3

交易次數(shù) 5

總金額 52304

貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171016 | 文件號(hào) | 10408606018 |
進(jìn)口商 | SOSA GOMEZ VERONICA ZUKY ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 406658 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 974.64 |
進(jìn)口商地址 | - | ||
進(jìn)口商街區(qū) | - | ||
進(jìn)口商城市 | - | 進(jìn)口商所屬州 | - |
供應(yīng)商 | -- | ||
裝運(yùn)港 | SHANGHAI | ||
原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
商品編碼 | 5903100000 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 974.64 |
編碼描述 | Tejidos Impregnados, Recubiertos, Revestidos O Estratificados, Con Policloruro De Vinilo, Excepto Las Napas Tramadas Para Neumaticos | ||
商品描述 | TELA POLIESTER WITH PVC 420D, S/M, S/M;GRADO ELABOR.:TENIDO; ACABADO:REVESTIDO;CONST: LIGAMENTO TAFET-N; MAT.PLASTICA:POLICLORURO DE VINILO; ESPESOR:0.3 MM; ; GRAMAJE:32;MAT.TEXTIL:TEJIDO DE TRAMA Y URDIMBRE;COMP.:100 % POLI+STER;ANCHO:1.55 M;USO:MARROQUINERIA;TEJIDO REVESTIDO UNA CARA CON MATERIA PLASTICA, TERMOFIJADO譯 | ||
數(shù)量 | 12945 | 毛重 | 4941.57 |
重量 | 4919.1 | 重量單位 | METRO CUADRADO |
總價(jià)(USD) | 14843.6 | CIF總價(jià)(USD) | 15153.421 |
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 1.1467 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 3.0175 |
運(yùn)費(fèi) | 306.739 | 保費(fèi) | 3.082 |
商業(yè)數(shù)量 | 8630 | 商業(yè)數(shù)量單位 | METRO |
件數(shù) | 615 | 件數(shù)單位 | ROLLOS |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運(yùn)輸方式 | MARITIMO | 承運(yùn)人 | IAN TAYLOR Y CIA S.A.C. |
代理公司 | ADUAEXPRESS S.A.C. | ||
銀行 | 002 |
-
3產(chǎn)品編碼
-
5交易次數(shù)
-
52304總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171016 | 5903100000 | ![]() |
China | SHANGHAI | - | |
20171016 | 5903100000 | ![]() |
China | SHANGHAI | - | |
20171016 | 5903100000 | ![]() |
China | SHANGHAI | - | |
20171016 | 6005370000 | ![]() |
China | SHANGHAI | - | |
20171016 | 5903900000 | ![]() |
China | SHANGHAI | - |