
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-03-18 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 2 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 2

總金額 295745

貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171016 | 文件號 | 20164486720 |
進口商 | EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL HOGAR S A C ![]() |
||
進口商代碼 | 406670 | 進口關(guān)稅 | 20772.2 |
進口商地址 | AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 595 (SEGUNDO PISO) | ||
進口商街區(qū) | SAN ISIDRO | ||
進口商城市 | LIMA | 進口商所屬州 | LIMA |
供應(yīng)商 | WUJIANG HICHAIN LOGISTICS CO LTD ![]() |
||
裝運港 | SHANGHAI | ||
原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | HONG KONG |
商品編碼 | 8471300000 | 進口關(guān)稅 | 20772.2 |
編碼描述 | Maquinas Automaticas Para Tratamiento O Procesamiento De Datos, Portatiles, De Peso Inferior O Igual A 10 Kg, Que Esten Constituidas, Al Menos, Por Una Unidad Central De Proceso, Un Teclado Y Un Visualizador | ||
商品描述 | LAPTOP, LENOVO, IP 320-14IAP N3350;LAPTOP 4GB 500GB CELERON;DISPOSITIVO INFORM?TICO CAPAZ DE REALIZAR MAYOR PARTE DE LAS TAREAS QUE REALIZAN LOS ORDEN;80XQ000DLM NOTEBOOK IP 320-14IAP N3350 4G;PLASTICO/METAL,CODIGO:80XQ000DLM , VARIAS SERIES SEGUN FACTURA COMERCIAL譯 | ||
數(shù)量 | 1 | 毛重 | 836.418 |
重量 | 794.597 | 重量單位 | UNIDAD |
總價(USD) | 127772 | CIF總價(USD) | 129826.364 |
單價USD(總價/數(shù)量) | 127772 | 單價USD(總價/重量) | 160.801 |
運費 | 137.784 | 保費 | 1916.58 |
商業(yè)數(shù)量 | 1 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
件數(shù) | 9 | 件數(shù)單位 | BULTOS |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運輸方式 | MARITIMO | 承運人 | UNIMAR S.A. |
代理公司 | RH ADUANAS S.A.C. | ||
銀行 | 002 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
2交易次數(shù)
-
295745總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171016 | 8471300000 | ![]() |
China | SHANGHAI | - | |
20171016 | 8471300000 | ![]() |
China | SHANGHAI | - |