
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-03-20 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 2 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 2

總金額 1100

貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171014 | 文件號 | 20602040683 |
進口商 | HOLDING MANAGEMENT S A C ![]() |
||
進口商代碼 | 405482 | 進口關稅 | 74.78 |
進口商地址 | - | ||
進口商街區(qū) | - | ||
進口商城市 | - | 進口商所屬州 | - |
供應商 | -- | ||
裝運港 | HONG KONG | ||
原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | CHINA |
商品編碼 | 4202220000 | 進口關稅 | 74.78 |
編碼描述 | Bolsos De Mano (Carteras), Incluso Con Bandolera O Sin Asas, Con La Superficie Exterior De Hojas De Plastico O Materia Textil | ||
商品描述 | BOLSO DE MANO (CARTERA), S/M, PUA BOLSA;ACABADO: TENIDO;ACCESORIOS:2 CON ACCESORIOS,1 CON ACCESORIOS,0 SIN ACCESORIOS,APLICACIONES:1 CIERRES (CANT;MAT.EXTERNO:CUERO SINTETICO:100% CUERO SINTETICO,COMP.FORRO:TEJIDOS SINT?TICOS;MEDIDAS:086.0cmx058.0cmx072.0cm, PRESENTACION:, PESO UNITARIO:0.70 KG, USUARIO:DAMA,DE DIF譯 | ||
數(shù)量 | 50 | 毛重 | 37 |
重量 | 35.15 | 重量單位 | UNIDAD |
總價(USD) | 550 | CIF總價(USD) | 625 |
單價USD(總價/數(shù)量) | 11 | 單價USD(總價/重量) | 15.6472 |
運費 | 50 | 保費 | 25 |
商業(yè)數(shù)量 | 50 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
件數(shù) | 0 | 件數(shù)單位 | BULTOS |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運輸方式 | MARITIMO | 承運人 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S.A. |
代理公司 | DESPACHOS Y SERVICIOS ADUANEROS S.A.C. | ||
銀行 | 011 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
2交易次數(shù)
-
1100總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171014 | 4202220000 | ![]() |
China | HONG KONG | - | |
20171014 | 4202220000 | ![]() |
China | HONG KONG | - |