
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-03-18 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 6083

貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171013 | 文件號(hào) | 20602161961 |
進(jìn)口商 | AGUASISTEC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 160213 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 1036.25 |
進(jìn)口商地址 | - | ||
進(jìn)口商街區(qū) | - | ||
進(jìn)口商城市 | - | 進(jìn)口商所屬州 | - |
供應(yīng)商 | REPICKY S A ![]() |
||
裝運(yùn)港 | BUENOS AIRES | ||
原產(chǎn)國 | argentina | 裝貨國 | ARGENTINA |
商品編碼 | 8414909000 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 1036.25 |
編碼描述 | Demas Partes De Articulos De La Partida 84.14 | ||
商品描述 | CABEZAL DEL SOPLADOR;EN UNIDAD;GENERA PRESION DE VACIO;REPICKY, R100;METAL譯 | ||
數(shù)量 | 6 | 毛重 | 184.4 |
重量 | 132 | 重量單位 | UNIDAD |
總價(jià)(USD) | 6083 | CIF總價(jià)(USD) | 6476.55 |
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 1013.8333 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 46.0833 |
運(yùn)費(fèi) | 338.55 | 保費(fèi) | 55 |
商業(yè)數(shù)量 | 6 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
件數(shù) | 1 | 件數(shù)單位 | BULTOS |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運(yùn)輸方式 | AEREO | 承運(yùn)人 | TRANS AMERICAN AIRLINES S.A. |
代理公司 | OCR ADUANAS S.A.C. | ||
銀行 | 011 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
6083總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171013 | 8414909000 | ![]() |
Argentina | BUENOS AIRES | - |