
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-03-18 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 2879

貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171013 | 文件號(hào) | 20601322057 |
進(jìn)口商 | INSPECCIONES C N S A C ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 159833 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 667.55 |
進(jìn)口商地址 | - | ||
進(jìn)口商街區(qū) | - | ||
進(jìn)口商城市 | - | 進(jìn)口商所屬州 | - |
供應(yīng)商 | QSA GLOBAL INC ![]() |
||
裝運(yùn)港 | MIAMI | ||
原產(chǎn)國 | - | 裝貨國 | UNITED STATES |
商品編碼 | 2844409000 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 667.55 |
編碼描述 | Elementos E Isotopos Y Compuestos, Radiactivos, Excepto Los De Las Subpartidas 2844.10, 2844.20 O 2844.30; Aleaciones, Dispersiones (Incluido El Cermet), Prod Ceramicos Y Mezclas, Que Contengan Estos Elementos, Isotopos O Compuestos | ||
商品描述 | FUENTE DE IRIDIO-192, QSA GLOBAL, 650L;FUENTE DE IRIDIO / IRIDIUM-192, BULK // MODEL 650L SOURCE CHARGER S/N 2223;PARA TRABAJOS DE GAMMAGRAFIA INDUSTRIAL, 100 CURIES;MODEL 650L SOURCE CHARGER S/N: 2223 CONTAINING RADIOACTIVE MATERIAL IR-192 S/N: 69005G;LA FUENTE SE TRANSPORTA EN EL CONTENEDOR MODELO 650L CON SERIE N? 2223譯 | ||
數(shù)量 | 33.44 | 毛重 | 35.2 |
重量 | 33.44 | 重量單位 | KG |
總價(jià)(USD) | 2879 | CIF總價(jià)(USD) | 4172.185 |
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 86.0945 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 86.0945 |
運(yùn)費(fèi) | 1250 | 保費(fèi) | 43.185 |
商業(yè)數(shù)量 | 1 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
件數(shù) | 1 | 件數(shù)單位 | BULTOS |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運(yùn)輸方式 | AEREO | 承運(yùn)人 | TRANS AMERICAN AIRLINES S.A. |
代理公司 | AGENCIA DE ADUANA COMEX S.A.C. | ||
銀行 | 002 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
2879總金額
-
1貿(mào)易伙伴
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171013 | 2844409000 | ![]() |
- | MIAMI | - |