
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-03-19 Peru, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 7498.14

貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171013 | 文件號(hào) | 20265681299 |
進(jìn)口商 | EQUIFAX PERU S A ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 159635 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 1307.06 |
進(jìn)口商地址 | CAL. CHINCHON NRO. 1018 (PISO 13) | ||
進(jìn)口商街區(qū) | SAN ISIDRO | ||
進(jìn)口商城市 | LIMA | 進(jìn)口商所屬州 | LIMA |
供應(yīng)商 | -- | ||
裝運(yùn)港 | BOGOTA | ||
原產(chǎn)國(guó) | - | 裝貨國(guó) | UNITED STATES |
商品編碼 | 8517629000 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 1307.06 |
編碼描述 | Demas Aparatos Para La Recepcion, Conversion Y Transmision O Regeneracion De Voz, Imagen U Otros Datos, Incluidos Los De Conmutacion Y Encaminamiento (?Switching And Routing Apparatus?) | ||
商品描述 | FIREWALL, FIREEYE, FEI-005;EQUIPO DE SEGURIDAD DE TECNOLOGIA;S/N ML 1542IA042/ML 1545IA046;SECURITY EQUIPMENT;ITEM PS-004S-PX-HW譯 | ||
數(shù)量 | 2 | 毛重 | 20.4 |
重量 | 19.38 | 重量單位 | UNIDAD |
總價(jià)(USD) | 7498.14 | CIF總價(jià)(USD) | 8169.127 |
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 3749.07 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 386.9009 |
運(yùn)費(fèi) | 539.77 | 保費(fèi) | 131.217 |
商業(yè)數(shù)量 | 2 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
件數(shù) | 2 | 件數(shù)單位 | BULTOS |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運(yùn)輸方式 | COURRIER AEREO | 承運(yùn)人 | AVIANCA |
代理公司 | SCHARFF LOGISTICA INTEGRADA S.A. | ||
銀行 | 002 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
7498.14總金額
-
0貿(mào)易伙伴
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171013 | 8517629000 | ![]() |
- | BOGOTA | - |