
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-03-18 America, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 2 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 2

總金額 0

貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | America | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171227 | ||
收貨人 | CYTEC MEXICO SA DE CV C O ![]() |
||
收貨人地址 | PEDRO MARTINEZ MENDEZ Y CIA CALLE NICOLAS BRAVO,NO 297,INTERIOR 3,COLONIA CENTRO C.P.91700 VERACRUZ VER ATTN JOSE DIAZ XX | ||
發(fā)貨人 | ITALMATCH CHEMICALS S P A ![]() |
||
發(fā)貨人地址 | VIA MAGAZZINI DEL COTONE 17 - MODULO 4 16128 GENOVA ITALY TAX ID 13471010150 | ||
通知人 | CYTEC DE MEXICO SA DE CV | ||
通知人地址 | KM 40 CARR GUADALAJARA- LA BARCAATEQUIZA JAL MEX, CP 45860 MEXICOIXTLAHUCAN DE LOS MEMBRILLOS X | ||
裝運(yùn)港 | LIVORNO LEGHORN | 目的港 | MIAMI, FL |
原產(chǎn)國 | italy | ||
嘜頭&型號 | CYTEC DE MEXICO PO 57068 RELEASE NO. ../80 PLUS OUR USUAL LABELS FOR DANGEROUS GOODS | ||
商品描述 | IMO 4.3 PHOSPHORUS PENTASULPHIDE FLAKES IN DRUM GLOBAL AUTHORIZATION NO PCI/14820 DD 21/03/17 - DUE DATE31/03/20 HS NUMBER 28139010 IMO 4.3 UN 1340 COUNTRY OF ORIGIN ITALY FREIGHT PREPAID XXPH 52 229 1785490, 1785491,1785492 TAX ID PMM 870618 2T7 CTC JOSE DIAZ X TAX ID CME931021 US3 CTC MAYRA PEREZ TEL PH +52 (736) 737-4135 HS:281390譯 | ||
數(shù)量 | 80 | 數(shù)量單位 | PCS |
重量 | 17139 | 重量單位 | K |
尺寸 | 0 | 尺寸單位 | - |
提單號 | HLCUEUR171162392 | 承運(yùn)人 | HLCU |
船名 | GENOA | 航次 | 04W50 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
2交易次數(shù)
-
0總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運(yùn)港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171227 | - | ![]() |
Italy | LIVORNO LEGHORN | MIAMI, FL | |
20171227 | - | ![]() |
Italy | LIVORNO LEGHORN | MIAMI, FL |